富锦楼将带你了解河南教育学院分数线,希望你可以从中得到收获并且得到一个满意的答案。
河南师范大学与河南教育学院联合办学 我今年考492分(理科),想知道能被这所学校录取的可能性大吗?
河南师范大学与河南教育学院联09年录取情况统计表
年度 批次 科类名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
2007 本科第三批 理科 290 291 591 546 549.7
2007 本科第三批 文科 110 114 577 550 554.0
2008 本科第三批 理科 100 111 547 513 515.0
2008 本科第三批 文科 100 108 527 511 513.0
2009 本科第三批 理科 100 107 561 515 518.6
2009 本科第三批 文科 100 107 537 509 512.0
你是哪个省的?你的可能性比较小,选择其他学校吧!祝你好运
河南师范大学与河南教育学院联合办学分数线
河南师范大学与河南教育学院联历年录取情况统计表
年度 批次 科类名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
2007 本科第三批 理科 290 291 591 546 549.7
2007 本科第三批 文科 110 114 577 550 554.0
2008 本科第三批 理科 100 111 547 513 515.0
2008 本科第三批 文科 100 108 527 511 513.0
2009 本科第三批 理科 100 107 561 515 518.6
2009 本科第三批 文科 100 107 537 509 512.0
综上,你被此学校录取的概率很低。